Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:00:30 |
2 Sodimen | 00:00:30 |
3 Sodimen | 00:00:31 |
4 Sodimen | 00:00:33 |
5 Sodimen | 00:00:33 |
6 Sodimen | 00:00:33 |
7 Sodimen | 00:00:34 |
8 Sodimen | 00:00:34 |
9 Sodimen | 00:00:34 |
10 Sodimen | 00:00:34 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:00:38 |
2 Sodimen | 00:00:39 |
3 Sodimen | 00:00:39 |
4 Sodimen | 00:00:40 |
5 Sodimen | 00:00:40 |
6 Sodimen | 00:00:42 |
7 Sodimen | 00:00:43 |
8 Sodimen | 00:00:44 |
9 Sodimen | 00:00:44 |
10 Sodimen | 00:00:47 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:20 |
2 JC | 00:01:52 |
3 Sodimen | 00:03:01 |
4 mct | 00:03:25 |
5 Mae | 00:03:37 |
6 mct | 00:04:10 |
7 mct | 00:04:21 |
8 mct | 00:04:44 |
9 moi | 00:04:56 |
10 dom | 00:05:12 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:25 |
2 Sodimen | 00:02:50 |
3 Sodimen | 00:03:03 |
4 Sodimen | 00:03:06 |
5 Sodimen | 00:03:15 |
6 Sodimen | 00:03:19 |
7 Sodimen | 00:03:19 |
8 Sodimen | 00:03:23 |
9 Sodimen | 00:03:32 |
10 Sodimen | 00:03:32 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 dom | 00:03:50 |
2 dom | 00:04:38 |
3 idoia | 00:05:19 |
4 idoia | 00:06:34 |
5 nana54 | 00:07:55 |
6 nana54 | 00:07:56 |
7 nana54 | 00:08:01 |
8 nana54 | 00:08:08 |
9 nana54 | 00:08:09 |
10 nana54 | 00:08:20 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:29 |
2 Sodimen | 00:02:36 |
3 nana54 | 00:02:38 |
4 nana54 | 00:02:46 |
5 Sodimen | 00:02:47 |
6 Sodimen | 00:02:47 |
7 Sodilmen | 00:02:48 |
8 nana54 | 00:02:49 |
9 nana54 | 00:02:49 |
10 nana54 | 00:02:50 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:02:27 |
2 nana54 | 00:02:38 |
3 nana54 | 00:02:40 |
4 nana54 | 00:02:46 |
5 nana54 | 00:02:46 |
6 nana54 | 00:02:48 |
7 nana54 | 00:02:48 |
8 mct | 00:03:11 |
9 MCT | 00:03:23 |
10 Grinaro | 00:03:24 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:11 |
2 Sodimen | 00:02:23 |
3 Sodimen | 00:02:27 |
4 Sodimen | 00:02:38 |
5 Sodimen | 00:02:58 |
6 Mae | 00:03:06 |
7 Sodimen | 00:03:36 |
8 Sodimen | 00:03:38 |
9 Sodimen | 00:03:42 |
10 Sodimen | 00:03:46 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:57 |
2 Sodimen | 00:01:59 |
3 Sodimen | 00:02:05 |
4 Sodimen | 00:02:24 |
5 nana54 | 00:02:25 |
6 Sodimen | 00:02:28 |
7 sodimen | 00:02:38 |
8 Sodimen | 00:02:39 |
9 Sodimen | 00:02:48 |
10 Sodimen | 00:02:59 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:35 |
2 Sodimen | 00:01:43 |
3 Sodimen | 00:01:52 |
4 Mae | 00:01:53 |
5 Mae | 00:01:53 |
6 Mae | 00:01:54 |
7 henriette | 00:02:22 |
8 Mae | 00:02:26 |
9 Mae | 00:02:30 |
10 Mae | 00:02:42 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:01:54 |
2 Sodimen | 00:02:24 |
3 pochard | 00:02:30 |
4 durango | 00:03:14 |
5 dom | 00:03:32 |
6 dom | 00:03:33 1 |
7 Daddy | 00:03:37 |
8 durango | 00:03:41 |
9 arpege | 00:03:48 1 |
10 CAT | 00:04:11 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Hamta | 00:01:03 |
2 Sodimen | 00:01:03 |
3 Sodimen | 00:01:14 |
4 Sodimen | 00:01:20 |
5 Sodimen | 00:01:21 |
6 Sodimen | 00:01:23 |
7 Sodimen | 00:01:26 |
8 Sodimen | 00:01:26 |
9 Sodimen | 00:01:28 |
10 Sodimen | 00:01:34 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:35 |
2 Sodimen | 00:01:35 |
3 Sodimen | 00:01:35 |
4 Sodimen | 00:01:49 |
5 Sodimen | 00:01:52 |
6 Sodimen | 00:01:56 |
7 Sodimen | 00:02:04 |
8 Sodimen | 00:02:07 |
9 Sodimen | 00:02:15 |
10 Sodimen | 00:02:17 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:02:39 |
2 JOJO | 00:02:59 |
3 nana54 | 00:03:24 |
4 nana54 | 00:03:37 |
5 mct | 00:04:06 |
6 CAT | 00:04:06 |
7 henriette | 00:04:12 |
8 mct | 00:04:16 |
9 nana54 | 00:04:25 1 |
10 nana54 | 00:04:30 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:34 |
2 Sodimen | 00:01:37 |
3 Sodimen | 00:01:38 |
4 Sodimen | 00:01:46 |
5 Sodimen | 00:01:48 |
6 Sodimen | 00:01:48 |
7 Sodimen | 00:01:50 |
8 Sodimen | 00:01:50 |
9 Sodimen | 00:01:51 |
10 Sodimen | 00:02:00 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Panchp | 00:00:44 |
2 Sodiemn | 00:01:42 |
3 Mae | 00:01:59 |
4 Mae | 00:02:09 |
5 Mae | 00:02:19 |
6 mct | 00:02:27 |
7 Mae | 00:02:32 |
8 dom | 00:03:01 |
9 moi | 00:03:04 |
10 dom | 00:03:16 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:19 |
2 Sodimen | 00:02:30 |
3 Sodimen | 00:02:38 |
4 Mae | 00:02:42 |
5 Sodimen | 00:02:43 |
6 Sodimen | 00:02:43 |
7 Sodimen | 00:02:45 |
8 Sodimen | 00:02:45 |
9 Sodimen | 00:02:49 |
10 Sodimen | 00:02:54 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:43 |
2 Sodimen | 00:01:47 |
3 Sodimen | 00:02:18 |
4 Sodimen | 00:02:21 |
5 Sodimen | 00:02:38 |
6 Sodimen | 00:02:48 |
7 Sodimen | 00:02:53 |
8 Sodimen | 00:02:55 |
9 Sodimen | 00:02:56 |
10 Sodimen | 00:03:20 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:01:32 |
2 Sodimen | 00:01:36 |
3 Sodimen | 00:01:42 |
4 Sodimen | 00:01:47 |
5 Sodimen | 00:01:48 |
6 Sodimen | 00:01:49 |
7 Sodimen | 00:01:50 |
8 Sodimen | 00:01:50 |
9 Sodimen | 00:01:51 |
10 Sodimen | 00:01:55 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:03 |
2 Sodimen | 00:02:10 |
3 Sodimen | 00:02:28 |
4 Sodimen | 00:02:38 |
5 Sodimen | 00:02:46 |
6 Sodimen | 00:02:49 |
7 Sodimen | 00:02:55 |
8 Sodimen | 00:02:58 |
9 Sodimen | 00:03:00 |
10 Sodimen | 00:03:03 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:02:25 |
2 nana54 | 00:02:33 |
3 nana54 | 00:02:33 |
4 nana54 | 00:02:42 |
5 nana54 | 00:02:44 |
6 nana54 | 00:02:44 |
7 nana54 | 00:02:45 |
8 nana54 | 00:02:49 |
9 nana54 | 00:02:52 |
10 nana54 | 00:02:53 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:02:35 |
2 nana54 | 00:02:59 |
3 nana54 | 00:03:10 |
4 nana54 | 00:03:12 |
5 nana54 | 00:03:13 |
6 sodimen | 00:03:42 |
7 Sodimen | 00:03:47 |
8 nana54 | 00:03:51 |
9 Sodimen | 00:03:51 |
10 sodimen | 00:03:53 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Sodimen | 00:00:50 |
2 Sodimen | 00:00:50 |
3 Sodimen | 00:00:54 |
4 Sodimen | 00:00:54 |
5 Sodimen | 00:00:59 |
6 Sodiemn | 00:01:02 |
7 Sodimen | 00:01:02 |
8 Sodimen | 00:01:04 |
9 Sodimen | 00:01:05 |
10 Sodimen | 00:01:07 |
n Indique le nombre de pénalités de temps.