Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:00:40 |
2 PokeRisson | 00:00:41 |
3 mct | 00:00:41 |
4 mct | 00:00:43 |
5 PokeRisson | 00:00:44 |
6 mct | 00:00:45 |
7 Pancho | 00:00:45 |
8 mct | 00:00:45 |
9 mct | 00:00:45 |
10 mct | 00:00:45 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 JR | 00:00:52 |
2 JR | 00:00:57 |
3 mct | 00:01:04 |
4 mct | 00:01:05 |
5 JR | 00:01:07 |
6 JR | 00:01:09 |
7 JR | 00:01:10 |
8 JR | 00:01:11 |
9 mct | 00:01:12 |
10 Titinr | 00:01:14 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:03:25 |
2 mct | 00:04:10 |
3 mct | 00:04:21 |
4 mct | 00:04:44 |
5 moi | 00:04:56 |
6 dom | 00:05:12 |
7 moi | 00:05:59 |
8 moi | 00:06:53 |
9 Joe | 00:07:04 |
10 mct | 00:07:10 2 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 er | 00:05:23 |
2 durango | 00:05:48 |
3 durango | 00:06:08 |
4 BIMBO 1 | 00:06:23 |
5 dom | 00:06:32 1 |
6 durango | 00:06:52 |
7 durango | 00:07:23 |
8 durango | 00:08:56 1 |
9 Toto | 00:09:05 |
10 oiui | 00:10:05 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 dom | 00:03:50 |
2 dom | 00:04:38 |
3 dom | 00:09:02 5 |
4 mct | 00:10:36 |
5 mct | 00:10:43 |
6 mct | 00:10:59 |
7 mct | 00:11:00 |
8 mct | 00:11:12 |
9 mct | 00:11:18 |
10 mct | 00:11:19 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:03:01 |
2 nana54 | 00:03:09 |
3 mct | 00:03:58 |
4 bb | 00:04:09 |
5 nana54 | 00:04:11 |
6 nana54 | 00:04:23 1 |
7 nana54 | 00:04:35 1 |
8 mct | 00:04:41 |
9 dom | 00:05:56 |
10 dom | 00:06:24 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:02:27 |
2 mct | 00:03:11 |
3 MCT | 00:03:23 |
4 nana54 | 00:03:30 |
5 nana54 | 00:04:00 |
6 mct | 00:04:14 |
7 durango | 00:04:23 |
8 grinaro | 00:04:26 |
9 nana54 | 00:04:43 2 |
10 nana54 | 00:05:09 2 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:04:04 |
2 mct | 00:04:06 |
3 mct | 00:04:11 |
4 philomich | 00:04:21 |
5 philomich | 00:05:04 |
6 ghal | 00:07:19 1 |
7 ghall | 00:07:39 |
8 Adriano | 00:08:14 |
9 foufou | 00:08:29 2 |
10 pascale | 00:08:44 4 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 foufou | 00:04:50 1 |
2 durango | 00:04:54 |
3 grinaro | 00:05:58 1 |
4 ghal | 00:06:14 |
5 pascale | 00:06:30 2 |
6 moi | 00:07:20 3 |
7 nono | 00:08:09 |
8 Adriano | 00:10:08 3 |
9 pascale | 00:10:22 5 |
10 pascale | 00:14:15 6 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:05:04 2 |
2 ghal | 00:05:09 1 |
3 moi | 00:05:54 2 |
4 foufou | 00:06:22 2 |
5 ghal | 00:06:34 2 |
6 grinaro | 00:06:39 3 |
7 ghal | 00:06:56 2 |
8 ghal | 00:07:03 1 |
9 durango | 00:07:52 3 |
10 pascale | 00:08:57 4 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 durango | 00:03:14 |
2 dom | 00:03:32 |
3 dom | 00:03:33 1 |
4 durango | 00:03:41 |
5 dom | 00:04:14 1 |
6 durando | 00:04:29 |
7 foufou | 00:04:57 1 |
8 PokeRisson | 00:05:13 3 |
9 ghal | 00:07:02 1 |
10 dom | 00:07:09 3 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Hamta | 00:01:03 |
2 mct | 00:02:33 |
3 foufou | 00:02:33 |
4 moi | 00:02:45 |
5 grinaro | 00:02:52 |
6 grinaro | 00:02:52 |
7 dom | 00:03:00 |
8 dom | 00:03:01 |
9 grinaro | 00:03:01 |
10 grinaro | 00:03:03 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 moi | 00:03:07 |
2 mct | 00:03:08 |
3 mct | 00:03:09 |
4 foufou | 00:03:14 |
5 grinaro | 00:03:18 |
6 mct | 00:03:43 |
7 moi | 00:03:56 |
8 qrinaro | 00:04:10 |
9 ghal | 00:04:21 |
10 grinaro | 00:04:22 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 JOJO | 00:02:59 |
2 nana54 | 00:03:37 |
3 mct | 00:04:06 |
4 mct | 00:04:16 |
5 nana54 | 00:04:25 1 |
6 nana54 | 00:04:30 1 |
7 nana54 | 00:04:36 1 |
8 mct | 00:04:45 |
9 mct | 00:05:08 |
10 mct | 00:05:18 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 foufou | 00:03:10 |
2 mct | 00:03:14 |
3 grinaro | 00:03:16 |
4 grinaro | 00:03:21 |
5 mct | 00:03:25 |
6 dom | 00:03:30 |
7 grinaro | 00:03:32 |
8 dom | 00:03:33 |
9 dom | 00:03:35 |
10 dom | 00:03:39 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 Panchp | 00:00:44 |
2 mct | 00:02:27 |
3 dom | 00:03:01 |
4 moi | 00:03:04 |
5 dom | 00:03:16 1 |
6 dom | 00:03:24 1 |
7 foufou | 00:03:42 |
8 dom | 00:03:54 1 |
9 dom | 00:04:30 1 |
10 Qing | 00:04:48 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:03:54 |
2 moi | 00:04:03 |
3 foufou | 00:04:23 |
4 grinaro | 00:04:32 |
5 dom | 00:05:04 1 |
6 moi | 00:06:18 |
7 dom | 00:06:44 2 |
8 marcobello | 00:07:23 |
9 grinaro | 00:07:33 1 |
10 SS | 00:07:41 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:03:26 |
2 dom | 00:04:07 |
3 jkl | 00:04:14 |
4 jl | 00:04:15 |
5 Milaure1 | 00:04:53 |
6 grinaro | 00:05:00 |
7 foufou | 00:05:12 |
8 pascale | 00:05:21 |
9 foufou | 00:05:35 |
10 dom | 00:05:42 1 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 mct | 00:02:46 |
2 mct | 00:03:24 |
3 dom | 00:03:31 |
4 dom | 00:03:40 |
5 mimi | 00:03:41 |
6 moi | 00:03:51 |
7 bibi | 00:03:53 |
8 grinaro | 00:03:56 |
9 l | 00:03:57 |
10 foufou | 00:04:00 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:03:06 |
2 mct | 00:03:37 |
3 grinaro | 00:05:10 |
4 marcobello | 00:06:28 |
5 foufou | 00:06:29 |
6 dom | 00:06:55 1 |
7 djm | 00:07:24 1 |
8 dom | 00:07:26 1 |
9 nana54 | 00:07:28 3 |
10 marcobello | 00:07:38 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:02:33 |
2 nana54 | 00:02:53 |
3 nana54 | 00:02:53 |
4 nana54 | 00:03:00 |
5 nana54 | 00:03:04 |
6 nana54 | 00:03:12 |
7 nana54 | 00:03:31 |
8 nana54 | 00:03:58 1 |
9 nana54 | 00:04:05 |
10 nana54 | 00:04:08 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 nana54 | 00:03:51 |
2 mct | 00:03:55 |
3 mct | 00:04:02 |
4 mct | 00:04:21 |
5 mct | 00:05:17 |
6 pascale | 00:05:51 |
7 grinaro | 00:06:10 |
8 moi | 00:06:18 1 |
9 mimi | 00:06:19 1 |
10 MOI | 00:07:04 |
Utilisateur | Temps |
---|---|
1 moi | 00:01:36 |
2 mct | 00:01:43 |
3 mimi | 00:01:57 |
4 dom | 00:02:07 |
5 dom | 00:02:09 |
6 grinaro | 00:02:09 |
7 dom | 00:02:13 |
8 bb | 00:02:13 |
9 mimi | 00:02:22 |
10 foufou | 00:02:22 |
n Indique le nombre de pénalités de temps.